| 线路 | 描述 | 目标IP | 丢包率 | 平均延迟 | TTFB | HTTP总时间 | 下载速度 | 综合分数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBDX | 河北电信 | 192.168.1.100 | 0% | 110.73 ms | 0.214 s | 0.214 s | 3.906 Mbps | 360.24 | 登录后可切换 |
| HBYD | 河北移动 | 192.168.2.100 | 0% | 67.1 ms | 0.112 s | 0.113 s | 4.776 Mbps | 460.83 | 当前使用 (eth2) |
| SHTD | 沙田电信 | 192.168.5.100 | 0% | 203.29 ms | 0.384 s | 0.384 s | 2.063 Mbps | 151.38 | 登录后可切换 |
| STYD | 沙田移动 | 192.168.6.100 | 0% | 81.14 ms | 0.132 s | 0.132 s | 3.997 Mbps | 379.67 | 登录后可切换 |
| CNHUB | 跨境汇聚 | 192.168.7.100 | 0% | 113.33 ms | 0.215 s | 0.215 s | 3.066 Mbps | 275.97 | 登录后可切换 |
请登录后执行切换和设置操作。