| 线路 | 描述 | 目标IP | 丢包率 | 平均延迟 | TTFB | HTTP总时间 | 下载速度 | 综合分数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBDX | 河北电信 | 192.168.1.100 | 0% | 110.69 ms | 0.202 s | 0.202 s | 3.906 Mbps | 361.32 | 登录后可切换 |
| HBYD | 河北移动 | 192.168.2.100 | 0% | 67.12 ms | 0.178 s | 0.178 s | 4.776 Mbps | 454.89 | 当前使用 (eth2) |
| SHTD | 沙田电信 | 192.168.5.100 | 0% | 204.57 ms | 0.378 s | 0.378 s | 2.063 Mbps | 151.79 | 登录后可切换 |
| STYD | 沙田移动 | 192.168.6.100 | 0% | 81.12 ms | 0.116 s | 0.116 s | 3.997 Mbps | 381.11 | 登录后可切换 |
| CNHUB | 跨境汇聚 | 192.168.7.100 | 0% | 112.48 ms | 0.244 s | 0.245 s | 3.066 Mbps | 273.43 | 登录后可切换 |
请登录后执行切换和设置操作。