| 线路 | 描述 | 目标IP | 丢包率 | 平均延迟 | TTFB | HTTP总时间 | 下载速度 | 综合分数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBDX | 河北电信 | 192.168.1.100 | 0% | 122.8 ms | 0.282 s | 0.282 s | 3.097 Mbps | 272.04 | 登录后可切换 |
| HBYD | 河北移动 | 192.168.2.100 | 0% | 103.97 ms | 0.181 s | 0.181 s | 4.449 Mbps | 418.21 | 当前使用 (eth2) |
| SHTD | 沙田电信 | 192.168.5.100 | 0% | 368.14 ms | 0.686 s | 0.686 s | 0.397 Mbps | -58.82 | 登录后可切换 |
| STYD | 沙田移动 | 192.168.6.100 | 0% | 107.79 ms | 0.285 s | 0.285 s | 3.58 Mbps | 321.57 | 登录后可切换 |
| CNHUB | 跨境汇聚 | 192.168.7.100 | 0% | 163.32 ms | 0.302 s | 0.303 s | 2.896 Mbps | 246.05 | 登录后可切换 |
请登录后执行切换和设置操作。