| 线路 | 描述 | 目标IP | 丢包率 | 平均延迟 | TTFB | HTTP总时间 | 下载速度 | 综合分数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBDX | 河北电信 | 192.168.1.100 | 0% | 123.48 ms | 0.513 s | 0.604 s | 3.097 Mbps | 250.27 | 登录后可切换 |
| HBYD | 河北移动 | 192.168.2.100 | 0% | 103.46 ms | 0.485 s | 0.485 s | 4.449 Mbps | 390.9 | 当前使用 (eth2) |
| SHTD | 沙田电信 | 192.168.5.100 | 0% | 340.33 ms | 1.288 s | 1.288 s | 0.397 Mbps | -110.22 | 登录后可切换 |
| STYD | 沙田移动 | 192.168.6.100 | 0% | 112.6 ms | 0.215 s | 0.215 s | 3.58 Mbps | 327.39 | 登录后可切换 |
| CNHUB | 跨境汇聚 | 192.168.7.100 | 0% | 149.48 ms | 0.214 s | 0.214 s | 2.896 Mbps | 255.37 | 登录后可切换 |
请登录后执行切换和设置操作。