| 线路 | 描述 | 目标IP | 丢包率 | 平均延迟 | TTFB | HTTP总时间 | 下载速度 | 综合分数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBDX | 河北电信 | 192.168.1.100 | 0% | 123.38 ms | 0.3 s | 0.3 s | 3.097 Mbps | 270.36 | 登录后可切换 |
| HBYD | 河北移动 | 192.168.2.100 | 0% | 101.75 ms | 0.284 s | 0.284 s | 4.449 Mbps | 409.17 | 当前使用 (eth2) |
| SHTD | 沙田电信 | 192.168.5.100 | 0% | 369.6 ms | 1.078 s | 1.078 s | 0.397 Mbps | -94.25 | 登录后可切换 |
| STYD | 沙田移动 | 192.168.6.100 | 0% | 116.17 ms | 0.193 s | 0.193 s | 3.58 Mbps | 329.02 | 登录后可切换 |
| CNHUB | 跨境汇聚 | 192.168.7.100 | 0% | 138.65 ms | 0.288 s | 0.288 s | 2.896 Mbps | 249.79 | 登录后可切换 |
请登录后执行切换和设置操作。