| 线路 | 描述 | 目标IP | 丢包率 | 平均延迟 | TTFB | HTTP总时间 | 下载速度 | 综合分数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBDX | 河北电信 | 192.168.1.100 | 0% | 116.91 ms | 0.196 s | 0.196 s | 3.101 Mbps | 280.8 | 登录后可切换 |
| HBYD | 河北移动 | 192.168.2.100 | 0% | 95 ms | 0.297 s | 0.297 s | 4.558 Mbps | 419.6 | 当前使用 (eth2) |
| SHTD | 沙田电信 | 192.168.5.100 | 3.7% | 357.73 ms | 0.798 s | 0.798 s | 0.803 Mbps | -249.47 | 登录后可切换 |
| STYD | 沙田移动 | 192.168.6.100 | 0% | 114.31 ms | 0.204 s | 0.204 s | 2.018 Mbps | 171.99 | 登录后可切换 |
| CNHUB | 跨境汇聚 | 192.168.7.100 | 0% | 140.07 ms | 0.387 s | 0.387 s | 2.896 Mbps | 240.74 | 登录后可切换 |
请登录后执行切换和设置操作。